Yapı Büyüklüğü | 132 – 315 |
Anma Gücü | 3,5 – 230 kW |
Kutup Sayısı | 2 – 4 |
Koruma Sınıfı | IP23 |
Gerilim | 380 V |
Frekans | 50 Hz |
İnşa Tipi | Özel |
Mekanik Yapı | Gövde ve ayaklar çelik, kapak ve flanşlar demir döküm |
Soğutma Tipi | Motorun arka tarafında bulunan pervanenin gövde içinde dolaştırdığı hava vasıtasıyla temin edilir.(İçten Soğutma) |
Yalıtım Sınıfı | F |
Çalışma Rejimi | S1 |
Ortam Sıcaklığı | 40 °C |
Motor Koruması | 250 Tip üzeri için termistör ve motor koruma rölesi (Daha küçük tiplere uygulanabilir.) |
FİYAT ALINIZ
Ürün Adı | Alternatör |
---|---|
Ürün Kodu | Alternatör |
Marka | Emtaş |
Danışma Hattı | +90 532 133 85 70 |
TİP | kVA | kW | Akım (Amp.) | Verim(%) | Hız(d/d) | Gerekli Motor BG (hp) |
ALTM 132-2-65 | 3,5 | 2,8 | 15,9 | 67 | 3000 | 5,7 |
ALTM 132-2-100 | 5,5 | 4,4 | 25,0 | 69 | 3000 | 8,7 |
ALTM 132-2-130 | 8 | 6,4 | 36,4 | 71 | 3000 | 12,3 |
TİP | kVA | kW | Akım (Amp.) | Verim(%) | Hız(d/d) | Gerekli Motor BG (hp) |
ALT 132-2-115 | 7,5 | 6 | 11,4 | 81 | 3000 | 9,6 |
ALTÖ 132-2-115 | TF 7,5/MF 5 | TF 6/MF 4 | TF 11,4/MF 22,7 | 81 | 3000 | 9,6 |
ALT 132-2-140 | 10 | 8 | 15,2 | 82 | 3000 | 13,3 |
ALTÖ 132-2-140 | TF 10/MF 6,6 | TF 8/MF 5,3 | TF 15,2/ MF 30 | 82 | 3000 | 13,3 |
ALT 132-2-195 | 15 | 12 | 22,8 | 83 | 3000 | 20,7 |
ALTÖ 132-2-140 | TF 15/MF 10 | TF 1,2/MF 8 | TF 22,8/MF 45,5 | 83 | 3000 | 20,7 |
ALT 180-2-A | 16,5 | 13,2 | 25,1 | 84 | 3000 | 21,5 |
ALT 180-2-75 | 20 | 16 | 30,4 | 85 | 3000 | 25,6 |
ALT 180-2-130 | 30 | 24 | 45,6 | 84 | 3000 | 38,8 |
ALT 200-4-100 | 18,5 | 14,8 | 28,1 | 85 | 1500 | 23,5 |
ALT 200-4-140 | 25 | 20 | 38,0 | 86 | 1500 | 31,6 |
ALT 200-4-165 | 30 | 24 | 45,6 | 87 | 1500 | 37,5 |
ALT 200-4-270 | 46 | 36,8 | 69,9 | 87 | 1500 | 57,0 |
ALT 200-4-290 | 50 | 40 | 76,0 | 87 | 1500 | 62,5 |
ALT 250-4-180 | 55 | 44 | 83,6 | 87 | 1500 | 68,5 |
ALT 250-4-220 | 66 | 52,8 | 100,3 | 88 | 1500 | 81,7 |
ALT 250-4-280 | 77 | 61,6 | 117,0 | 89 | 1500 | 96,2 |
ALT 250-4-350 | 94 | 75,2 | 142,8 | 90 | 1500 | 115,4 |
ALT 250-4-390 | 100 | 80 | 151,9 | 91 | 1500 | 119,6 |
ALT 250-4-420 | 110 | 88 | 167,1 | 91 | 1500 | 131,5 |
ALT 315-4-A | 138 | 110,4 | 209,7 | 92 | 1500 | 160,1 |
ALT 315-4-B | 150 | 120 | 227,9 | 92 | 1500 | 174,8 |
ALT 315-4-C | 165 | 132 | 250,7 | 92 | 1500 | 192,3 |
ALT 315-4-D | 204 | 163,2 | 309,9 | 93 | 1500 | 235,2 |
ALT 315-4-E | 220 | 176 | 334,3 | 93 | 1500 | 253,7 |
ALT 315-4-F | 253 | 202,4 | 384,4 | 93 | 1500 | 291,8 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.