Yapı Büyüklüğü | 6″ – 8″ – 9″ |
Anma Gücü | 3,7-180 kW |
Kutup Sayısı | 2 |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Gerilim | 380 V (Farklı gerilimler için iletişime geçiniz.) |
Frekans | 50 Hz (Farklı frekanslar ve hız kontrol cihazları için iletişime geçiniz.) |
İnşa Tipi | NEMA FLANŞ |
Mekanik Yapı | Paslanmaz gövde, demir döküm kapaklar |
Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
Yalıtım Sınıfı | – |
Çalışma Rejimi | S1 |
Ortam Sıcaklığı | 30 °C |
Motor Koruması | – |
FİYAT ALINIZ
Ürün Adı | Dalgıç Motor |
---|---|
Ürün Kodu | Submersible Motor |
Marka | Emtaş |
Danışma Hattı | +90 532 133 85 70 |
TİP | Anma Gücü | Anma Akımı | Anma Akımı | Verim η% | Güç Faktörü Cosψ | Kalkış Akımı | Kalkış Momenti | Yatay Pozisyonda Çalışır | Max. Eksenel Yük (kN) | |||||
kW | ps | 1/dak | A | %50 | %75 | %100 | %50 | %75 | %100 | IK/IN | MK/MN | |||
6″ | 3.7 | 5 | 2865 | 8,9 | 72,6 | 75,4 | 76,5 | 0,64 | 0,76 | 0,83 | 5,1 | 1,7 | Evet | 15 |
6″ | 5.5 | 7.5 | 2865 | 13,2 | 70,2 | 73,6 | 75,5 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 6,0 | 2,0 | Evet | 15 |
6″ | 7.5 | 10 | 2860 | 17,0 | 75,8 | 79,3 | 79,8 | 0,67 | 0,78 | 0,84 | 5,6 | 2,0 | Evet | 15 |
6″ | 9.2 | 12.5 | 2845 | 20,3 | 79,4 | 80,4 | 79,9 | 0,69 | 0,8 | 0,86 | 5,0 | 1,9 | Evet | 15 |
6″ | 11 | 15 | 2845 | 24,1 | 75,1 | 75,6 | 80,5 | 0,71 | 0,82 | 0,86 | 5,4 | 1,9 | Evet | 15 |
6″ | 13 | 17.5 | 2845 | 28,5 | 76,01 | 80,6 | 80,5 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 5,4 | 1,9 | Evet | 15 |
6″ | 15 | 20 | 2855 | 32,0 | 82,5 | 83,2 | 82,0 | 0,70 | 0,81 | 0,87 | 5,8 | 2,1 | Evet | 15 |
6″ | 18.5 | 25 | 2855 | 40,1 | 78,6 | 82,7 | 82,5 | 0,69 | 0,79 | 0,85 | 5,6 | 2,1 | Hayır | 15 |
6″ | 22 | 30 | 2855 | 46,0 | 81,8 | 83,8 | 83,5 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 5,7 | 2,1 | Hayır | 20 |
6″ | 26 | 35 | 2845 | 54,4 | 88,7 | 84,8 | 83,5 | 0,71 | 0,81 | 0,87 | 5,8 | 2,1 | Hayır | 20 |
6″ | 30 | 40 | 2845 | 63,1 | 85,4 | 85,5 | 85,0 | 0,64 | 0,78 | 0,85 | 5,8 | 2,1 | Hayır | 20 |
6″ | 34 | 46 | 2832 | 78,0 | 83,4 | 83,5 | 83,1 | 0,64 | 0,74 | 0,80 | 5,8 | 2,1 | Hayır | 20 |
8″ | 18.5 | 25 | 2870 | 38,9 | 81,8 | 82,0 | 82,2 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 4,6 | 2,7 | Evet | 25 |
8″ | 22 | 30 | 2863 | 45,4 | 81,6 | 83,4 | 83,6 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 4,6 | 2,7 | Evet | 25 |
8″ | 26 | 35 | 2854 | 53,9 | 81,3 | 84,1 | 82,3 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 4,6 | 2,7 | Evet | 25 |
8″ | 30 | 40 | 2858 | 61,4 | 84,3 | 85,6 | 83,5 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 4,6 | 2,7 | Evet | 25 |
8″ | 37 | 50 | 2854 | 75,2 | 84,9 | 84,4 | 84,0 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 4,6 | 2,7 | Hayır | 25 |
8″ | 45 | 60 | 2860 | 90,4 | 89,2 | 87,7 | 85,0 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 4,6 | 2,7 | Hayır | 25 |
8″ | 52 | 71 | 2850 | 105,1 | 87,4 | 87,5 | 84,5 | 0,81 | 0,86 | 0,89 | 4,6 | 2,7 | Hayır | 25 |
8″ | 57 | 78 | 2875 | 114,5 | 85,3 | 85,1 | 86,0 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 5,8 | 2,7 | Hayır | 25 |
8″ | 65 | 88 | 2894 | 130,5 | 85,3 | 86,3 | 86,0 | 0,74 | 0,83 | 0,88 | 5,8 | 1,4 | Hayır | 40 |
8″ | 75 | 106 | 2882 | 148,0 | 85,2 | 85,1 | 86,0 | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 5,9 | 1,4 | Hayır | 40 |
8″ | 85 | 116 | 2898 | 168,9 | 85,1 | 85,5 | 87,0 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 6,0 | 1,4 | Hayır | 40 |
8″ | 95 | 130 | 2884 | 185,4 | 86,1 | 86,5 | 87,0 | 0,80 | 0,87 | 0,90 | 6,0 | 1,4 | Hayır | 40 |
8″ | 105 | 143 | 2884 | 203,7 | 87,2 | 86,5 | 87,0 | 0,80 | 0,87 | 0,90 | 6,0 | 1,4 | Hayır | 40 |
9″ | 115 | 156 | 2889 | 223,1 | 84,6 | 86,3 | 87,4 | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 6,0 | 2,9 | Evet | 50 |
9″ | 132 | 180 | 2894 | 252,1 | 87,6 | 86,8 | 89,0 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 5,8 | 2,8 | Hayır | 50 |
9″ | 150 | 204 | 2904 | 289,6 | 88,1 | 88,3 | 89,2 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 6,0 | 2,9 | Hayır | 50 |
9″ | 168 | 229 | 2888 | 321,2 | 87,9 | 88,1 | 89,0 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 6,1 | 2,9 | Hayır | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.