Yapı Büyüklüğü | 225 – 355 |
Anma Gücü | 45 – 315 kW |
Kutup Sayısı | 2 – 4 |
Koruma Sınıfı | IP23 |
Gerilim | 380 V (Farklı gerilimler için iletişime geçiniz.) |
Frekans | 50 Hz (Farklı frekanslar ve hız kontrol cihazları için iletişime geçiniz.) |
İnşa Tipi | B3 (Farklı yapı biçimleri için iletişime geçiniz.) |
Mekanik Yapı | Gövde ve kapaklar demir döküm, ayaklar sfero döküm |
Soğutma Tipi | Motorun arka tarafında bulunan pervanenin gövde içinde dolaştırdığı hava vasıtasıyla temin edilir. (İçten Soğutma) |
Yalıtım Sınıfı | F / H |
Çalışma Rejimi | S1 |
Ortam Sıcaklığı | 40 °C |
Motor Koruması | Termistör ve Motor Koruma Rölesi |
FİYAT ALINIZ
Ürün Adı | İçten Soğutmalı Motor – IP23 |
---|---|
Ürün Kodu | İçten Soğutmalı Motor – IP23 |
Marka | Emtaş |
Danışma Hattı | +90 532 133 85 70 |
TİP | Nominal Güç | Nominal Akımı | Nominal Devir | Güç Faktörü | Verim | Kalkış Akımı | Nominal Momenti | Kalkış Momenti | Devrilme Momenti | Takribi Ağırlık | |
kW | ps | A IN | dev/dak | Cosψ | η% | IK/IN | MN | MK/MN | MD/MN | kg | |
IP23 225Ma-2 | 45 | 60 | 89 | 2944 | 0,89 | 86 | 5,3 | 146,0 | 2,0 | 2,4 | 300 |
IP23 225Ma-2 | 55 | 75 | 104 | 2952 | 0,89 | 90 | 5,9 | 177,9 | 2,2 | 2,5 | 340 |
IP23 250M-2 | 75 | 100 | 143 | 2965 | 0,90 | 89 | 5,7 | 241,6 | 1,8 | 2,0 | 420 |
IP23 250M-2 | 90 | 125 | 167 | 2960 | 0,88 | 93 | 5,9 | 290,4 | 2,3 | 2,6 | 470 |
IP23 280Ma-2 | 110 | 150 | 207 | 2960 | 0,88 | 92 | 6,2 | 354,9 | 2,2 | 2,1 | 485 |
IP23 280M-2 | 132 | 180 | 244 | 2960 | 0,90 | 91 | 7,2 | 425,9 | 2,5 | 2,0 | 600 |
IP23 280Mc-2 | 160 | 220 | 290 | 2960 | 0,90 | 93 | 6,2 | 516,2 | 2,3 | 2,0 | 690 |
IP23 315S-2 | 200 | 270 | 385 | 2965 | 0,84 | 94 | 8,0 | 644,2 | 3,2 | 3,6 | 735 |
IP23 315M-2 | 250 | 340 | 473 | 2965 | 0,85 | 94 | 8,0 | 805,2 | 3,4 | 3,8 | 800 |
IP23 315L-2 | 315 | 428 | 586 | 2965 | 0,86 | 95 | 7,0 | 1014,6 | 1,8 | 2,1 | 880 |
IP23 225M-2 | 75 | 100 | 139 | 2937 | 0,90 | 91 | 5,8 | 243,9 | 2,2 | 2,5 | 360 |
TİP | Nominal Güç | Nominal Akımı | Nominal Devir | Güç Faktörü | Verim | Kalkış Akımı | Nominal Momenti | Kalkış Momenti | Devrilme Momenti | Takribi Ağırlık | |
kW | ps | A IN | dev/dak | Cosψ | η% | IK/IN | MN | MK/MN | MD/MN | kg | |
IP23 225Ma-4 | 55 | 75 | 106 | 1455 | 0,87 | 91 | 4,1 | 361,0 | 1,4 | 1,6 | 250 |
IP23 250Ma-4 | 75 | 100 | 145 | 1470 | 0,85 | 93 | 4,4 | 487,2 | 1,6 | 1,8 | 355 |
IP23 250M-4 | 90 | 125 | 172 | 1470 | 0,86 | 93 | 4,7 | 584,7 | 1,4 | 1,6 | 410 |
IP23 280Ma-4 | 110 | 150 | 213 | 1475 | 0,84 | 94 | 4,4 | 712,2 | 1,3 | 1,6 | 500 |
IP23 280M-4 | 132 | 180 | 250 | 1470 | 0,86 | 93 | 4,6 | 857,6 | 1,5 | 1,7 | 610 |
IP23 315S-4 | 160 | 220 | 302 | 1489 | 0,86 | 94 | 4,7 | 1026,2 | 1,4 | 1,8 | 720 |
IP23 315S-4 | 200 | 270 | 377 | 1478 | 0,86 | 94 | 5,3 | 1292,3 | 1,9 | 1,8 | 800 |
IP23 315M-4 | 250 | 340 | 452 | 1486 | 0,88 | 96 | 5,3 | 1606,7 | 1,7 | 1,9 | 910 |
IP23 315L-4 | 315 | 430 | 593 | 1478 | 0,84 | 96 | 4,0 | 2035,4 | 1,6 | 2,0 | 1030 |
Reviews
There are no reviews yet.