Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet. Tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu. Aliquet porttitor lacus luctus accumsan.

 

Mağaza

Çift Hızlı Motor

Description

Çift Hızlı Motor

Yapı Büyüklüğü 90 – 355
Anma Gücü 0,37/1,66 30/37 kW
Kutup Sayısı 16/4-12/4-16/6-8/4-6/4-12/6-16/2-4/2
Koruma Sınıfı IP55 (280 Tipe kadar), IP65 (315 Tip ve üzeri) (Daha yüksek koruma sınıfları için iletişime geçiniz.)
Gerilim 380 V (Farklı gerilimler için iletişime geçiniz.)
Frekans 50 Hz (Farklı frekanslar ve hız kontrol cihazları için iletişime geçiniz.)
İnşa Tipi B3 (Farklı yapı biçimleri için iletişime geçiniz.)
Mekanik Yapı Gövde ve kapaklar demir döküm, ayaklar sfero döküm
Soğutma Tipi IC 411 (Farklı soğutma tipleri için ve cebri soğutmalı için iletişime geçiniz.)
Yalıtım Sınıfı F / H (Farklı yalıtım sınıfları için iletişime geçiniz.)
Çalışma Rejimi S1 (S2..S10 çalışma rejimleri için iletişime geçiniz.)
Ortam Sıcaklığı 40 °C (Daha yüksek ortam sıcaklıkları için iletişime geçiniz.)
Motor Koruması 250 Tip üzeri için termistör ve motor koruma rölesi (Daha küçük tiplere uygulanabilir.)

 

FİYAT ALINIZ

 

Ürün Adı Çift Hızlı Motor
Ürün Kodu Çift Hızlı Motor
Marka Emtaş
Danışma Hattı +90 532 133 85 70

 

1500/3000 1/dak (Dahlender Sargı Δ/YY) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
90S 0.55 0.75 0.75 1 1.4 1.8 1372 2760 0.82 0.88 4.1 4.5 2.1 2.1
90S 0.75 1.1 1 1.5 2.3 2.8 1398 2808 0.76 0.79 4.8 4.6 2.3 1.9
90L 1.3 1.9 1.8 2.6 3.4 4.2 1395 2804 0.76 0.9 4.7 4.9 2.6 2.3
100L 2 2.4 2.7 3.3 4.8 5.7 1408 2840 0.82 0.89 5.4 6 2 2.1
100L 2.4 3 3.3 4 5.7 7.1 1402 2832 0.83 0.89 5.2 5.6 2.2 2.5
112M 3.5 4 4.7 5.5 8.5 9.8 1389 2908 0.8 0.83 6.3 6.1 2.6 3.1
132S 4 5.5 5.5 7.5 9.2 12.6 1457 2911 0.79 0.86 5.7 6.3 3.4 3.5
132M 6.6 9 9 12 13.7 19 1428 2878 0.86 0.9 6.1 6.3 2.6 3
160M 9 11 12 15 19 24 1455 2924 0.84 0.88 7.7 7.4 2.9 2.6
160L 11 15 15 20 24 33 1464 2922 0.83 0.9 7.3 7.9 3 3.1
180M 15 18.5 20 25 30 39 1451 2918 0.84 0.86 7.4 8.5 3.1 3.4
180Lb 18.5 22 25 30 36 43 1464 2945 0.82 0.84 7 8.5 2.9 3.3
200L 22 30 30 40 43 63 1478 2950 0.84 0.86 8 8.5 2.9 2.9
225S 30 37 40 50 58 71 1476 2955 0.85 0.9 6.7 7.9 2.2 2.4

1000/1500 1/dak (Ayrı Sargı) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
90L 0.6 0.9 0.81 1.22 2 2.6 925 1434 0.72 0.73 3.6 5.8 2 2.8
132M 2.4 3.7 3.26 5 8.4 11 972 1472 0.57 0.68 5.2 5.8 1.7 1.6
160M 4.4 6.6 6 9 11 15 963 1465 0.74 0.82 6.4 6.5 2.2 2.1
160L 6.5 9.8 9 13 17 21 965 1456 0.71 0.84 3.4 5.2 1.7 2.6
180Lb 9 14 12 19 23 30 950 1454 0.78 0.89 3.2 4.1 2 2.1
200L 15 23 20 31 34 45 968 1458 0.82 0.88 4.2 4.3 1.9 1.9
225M 20 30 27 40 45 59 973 1456 0.8 0.89 4.4 4.4 2 2
250M 30 45 40 60 69 87 976 1467 0.77 0.9 4.4 6.5 1.6 2.4
280S 49 73 67 99 91 134 984 1481 0.92 0.95 7.1 7.9 2 2
250M 24 36 33 50 54 71 983 1448 0.76 0.88 4.5 6.6 1.7 2.3
315Ma 60 90 82 125 114 162 988 1490 0.89 0.92 6.7 7 1.2 1.4

750/1500 1/dak (Dahlender Sargı Δ/YY) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
90S 0.26 0.37 0.35 0.5 1.4 1.4 675 1390 0.66 0.82 3.1 4 1.7 1.7
90S 0.37 0.55 0.5 0.75 1.6 1.4 656 1373 0.69 0.84 2.5 4.1 1.6 1.8
90S 0.4 0.7 0.54 0.95 1.6 1.7 687 1360 0.65 0.89 2.8 3.6 1.7 1.5
90L 0.6 1 0.8 1.36 2.5 2.5 685 1341 0.64 0.9 3 4 1.9 1.7
100L 1 1.6 1.4 2.2 3.2 3.4 690 1382 0.68 0.9 3.4 4.8 1.9 2
112M 1.5 2.5 2 3.4 5.2 5.5 697 1387 0.63 0.89 3.8 5 2.3 2.1
132S 2.2 3.4 3 4.6 6.7 7.4 710 1427 0.7 0.9 4.5 5.3 1.9 1.6
132M 3 4.8 4 6.5 8.8 9.8 718 1437 0.66 0.9 5 6.7 1.6 1.5
160M 4.5 6 6.5 8 12 15 714 1440 0.74 0.85 3.9 4.6 1.5 1.8
160M 5.5 7.5 7.5 10 13 16 720 1430 0.72 0.88 5 6 1.9 2
160L 7.5 11 10 15 18 24 714 1437 0.77 0.87 4.7 4.7 1.7 1.6
180Lb 11 15 15 20 24 29 710 1445 0.81 0.92 7.4 5.3 1.7 1.7
200L 16 26 22 36 41 50 723 1452 0.68 0.92 3.8 5.4 1.9 2
225S 22 30 30 40 60 58 725 1473 0.66 0.88 3.4 5.9 1.5 1.7
225M 25 35 34 48 67 68 730 1471 0.66 0.89 3.5 5.9 1.5 1.8

750/1500 1/dak (Ayrı Sargı) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
280Mc 25 75 34 100 63 146 737 1478 0.71 0.88 6.8 7 1.5 1.6
315Lb 30 132 40 180 69 232 741 1479 0.75 0.93 8.4 8.6 2.4 1.3

500/1500 1/dak (Ayrı Sargı) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
90S 0.08 0.25 0.1 0.34 0.5 0.8 402 1381 0.72 0.84 1.54 3.4 1.9 1.3
90S 0.11 0.37 0.15 0.5 1.01 1.4 437 1424 0.6 0.76 1.8 3.5 2.5 1.5
90S 0.16 0.5 0.21 0.68 1.1 1.5 449 1427 0.62 0.84 2 3.8 1.6 1.5
90L 0.22 0.75 0.3 1 1.7 2.3 433 1420 0.64 0.79 2.2 5 1.7 1.7
100L 0.38 1.2 0.51 1.63 1.8 3.1 430 1410 0.7 0.9 2.3 4.3 1.6 1.5
112M 0.6 1.85 0.8 2.5 3 4.7 444 1435 0.61 0.81 2.4 5.7 1.8 2.5
132S 0.8 2.4 1 3.25 3.8 5.9 457 1441 0.61 0.86 2.8 4.9 1.7 1.4
132M 1 3 1.36 4 5.1 7.5 458 1443 0.54 0.81 1.7 6 2 2.1
132M 1.2 3.7 1.63 5 6.2 8.1 461 1420 0.5 0.87 3 5.8 2.4 2.5
160M 1.8 5.5 2.44 7.5 6.7 11.7 455 1437 0.63 0.87 3.2 6.6 1.9 2.3
160L 2.6 8.2 3.5 11.1 10 18.7 452 1445 0.63 0.86 3 6.3 2.1 2.8
180Lb 3.7 11.5 5 15.6 13.2 22.8 456 1422 0.62 0.91 3.3 6.2 2 2
200L 4.7 15 6.4 20.4 13.9 29.3 481 1443 0.63 0.92 2.5 6 1.6 1.8
200L 5.5 17 7.5 23 20.6 35.2 468 1450 0.59 0.9 3.2 7.2 2.2 2
225M 8.5 26 11 35 26.3 51.7 474 1460 0.63 0.91 2.8 6.2 2.2 2.3
280Ma 15 45 20 60 39 85 468 1461 0.68 0.92 4 8 1.8 1.7

500/1000 1/dak (Dahlender Sargı Δ/YY) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
132S 1.5 3 2 4 7.5 7 470 915 0.53 0.86 3.7 5.3 1.9 1.6
132M 2.4 4.8 3.2 6.5 10.5 10.5 455 902 0.55 0.88 3.2 4 2.2 1.6
160L 3.7 7.5 5 10 16 15 478 951 0.54 0.88 3.4 5.6 2 1.6
180Lb 5.5 10 7.5 13.6 20 21 470 940 0.58 0.87 3.3 4.5 1.5 1.5
200L 8.2 16.5 11.2 22.5 33 34 480 955 0.51 0.88 3.5 5 1.5 1.5
280M 24 35 33 48 77 74 486 970 0.58 0.83 2.9 3.9 1.5 1.5
250M 14 24 19 33 56 71 490 982 0.48 0.83 3.8 4.1 1.5 1.5

375/3000 1/dak (Ayrı Sargı) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
132M 0.37 2.2 0.5 3 3.2 4.6 354 2898 0.47 0.93 1.9 5.7 2.6 2
132M 0.75 3 1 4 3.9 6.6 325 2900 0.57 0.89 2.2 8.3 1.8 3.6

375/1500 1/dak (Ayrı Sargı) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
112M 0.37 1.66 0.5 2.25 2.6 5.1 309 1436 0.58 0.8 1.7 4.6 1.6 1.8
132S 0.55 2.35 0.75 3.19 3.4 6 329 1450 0.54 0.79 2 5.7 1.9 2
132M 0.71 3 0.96 4 4.1 7.8 302 1430 0.6 0.84 2 5.2 1.8 1.9
160M 1.1 4.5 1.5 5 7.6 14 347 1443 0.45 0.73 2.3 5.2 2.6 2.4
160M 1.62 6.7 2.2 9.1 9 17 339 1424 0.48 0.81 2.4 5.1 2 2
160M 1.9 7.8 2.6 10.6 12 22 344 1442 0.44 0.75 2.3 5.9 2.4 2.9
180Lb 2.4 10.2 3.25 13.8 12 22 321 1432 0.58 0.9 2.5 6.5 2.2 2.3
200L 4 16.5 5.4 22.4 18.4 33 352 1468 0.5 0.88 3 8.4 2.7 1.9
225M 5.5 22 7.5 30 23 45 351 1445 0.5 0.9 2.4 5.8 1.97 2

375/1000 1/dak (Ayrı Sargı) – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Kalkış Akımı Kalkış Momenti
kW ps A IN 1/dak Cosψ IK/IN MK/MN
160M 1.1 3.5 1.5 4.8 5.8 9.2 345 978 0.59 0.74 2.3 6.5 1.7 2.6

 

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Çift Hızlı Motor”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir