Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet. Tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu. Aliquet porttitor lacus luctus accumsan.

 

Mağaza

Genel Maksatlı Sanayi Tipi Motor

Kategoriler:
Açıklama

Genel Maksatlı Sanayi Tipi Motor

Yapı Büyüklüğü 90 – 355
Anma Gücü 0,55 – 400 kW
Kutup Sayısı 2 – 4 – 6 – 8 -10 – 12 – 16
Koruma Sınıfı IP55 (280 Tipe kadar), IP65 (315 Tip ve üzeri) (Daha yüksek koruma sınıfları için iletişime geçiniz.)
Gerilim 380 V (Farklı gerilimler için iletişime geçiniz.)
Frekans 50 Hz (Farklı frekanslar ve hız kontrol cihazları için iletişime geçiniz.)
İnşa Tipi B3 (Farklı yapı biçimleri için iletişime geçiniz.)
Mekanik Yapı Gövde ve kapaklar demir döküm, ayaklar sfero döküm
Soğutma Tipi IC 411 (Farklı soğutma tipleri için ve cebri soğutmalı için iletişime geçiniz.)
Yalıtım Sınıfı F / H (Farklı yalıtım sınıfları için iletişime geçiniz.)
Çalışma Rejimi S1 (S2..S10 çalışma rejimleri için iletişime geçiniz.)
Ortam Sıcaklığı 40 °C (Daha yüksek ortam sıcaklıkları için iletişime geçiniz.)
Motor Koruması 250 Tip üzeri için termistör ve motor koruma rölesi (Daha küçük tiplere uygulanabilir.)

 

FİYAT ALINIZ

 

Ürün Adı Genel Maksatlı Sanayi Tipi Motor
Ürün Kodu Sanayi Tipi
Marka Emtaş
Danışma Hattı +90 532 133 85 70

 

3000 1/dak – 2 KUTUP – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Cosψ Verim η% Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Devrilme Momenti Atalet Momenti Takribi Ağırlık
Yapı Büyüklüğü kW ps A IN 1/dak %125 %100 %75 %50 %125 %100 %75 %50 IK/IN MN MK/MN MD/MN Jmotkgm2 kg
NMST 90S-2 1.5 2 3,3 2837 0,91 0,89 0,85 0,76 75,0 77,3 78,3 80,1 5,0 5,1 2,5 2,5 0,0013 20
NMST 90L-2 2.2 3 4,7 2839 0,91 0,89 0,84 0,74 75,7 79,8 82,3 85,1 5,4 7,4 2,5 2,8 0,0016 25
NMST 100L-2 3 4 6,6 2865 0,87 0,84 0,79 0,69 81,6 81,7 85,2 79,6 5,9 10,0 2,6 2,9 0,0027 32
NMST 112M-2 4 5,5 8,0 2872 0,92 0,91 0,88 0,82 84,8 83,3 87,0 87,2 6,5 13,3 2,5 2,6 0,0048 42
NMST 132S-2 5.5 7,5 11,3 2886 0,88 0,87 0,83 0,75 85,3 84,9 86,9 84,9 6,3 18,2 2,7 2,8 0,0099 60
NMST 132S-2 7.5 10 15,0 2877 0,90 0,88 0,84 0,75 85,5 86,1 87,6 85,5 6,8 24,9 3,0 3,0 0,0123 64
NMST 160M-2 11 15 22,3 2934 0,86 0,85 0,80 0,73 87,8 88,0 87,8 85,1 6,7 35,8 2,9 2,8 0,0274 106
NMST 160M-2 15 20 29,2 2923 0,89 0,88 0,85 0,78 88,4 88,7 90,3 88,9 6,3 49,0 2,8 3,2 0,0339 112
NMST 160Lb-2 18.5 25 34,6 2930 0,92 0,91 0,89 0,86 87,8 89,4 88,9 90,6 7,0 60,3 3,0 3,2 0,0435 134
NMST 180M-2 22 30 41,3 2926 0,90 0,90 0,79 0,85 89,1 89,9 88,5 88,5 6,8 71,8 2,6 3,2 0,0593 150
NMST 200L-2 30 40 55,7 2945 0,90 0,90 0,90 0,87 88,8 91,0 90,7 87,9 7,0 97,3 2,6 2,9 0,1089 245
NMST 200L-2 37 50 68,5 2962 0,90 0,90 0,89 0,85 91,6 91,2 91,4 89,0 7,1 119,3 2,6 2,8 0,1300 254
NMST 225M-2 45 60 82,8 2962 0,90 0,90 0,89 0,84 92,4 91,7 90,6 90,5 7,0 145,1 2,5 2,8 0,1983 330
NMST 225Md-2 55 75 99,3 2957 0,90 0,91 0,90 0,86 90,2 92,5 90,9 90,7 6,7 177,6 2,5 2,6 0,2424 360
NMST 250M-2 55 75 99,2 2964 0,90 0,91 0,90 0,85 92,0 92,6 92,9 91,5 7,2 177,2 2,3 2,8 0,3241 440
NMST 250M-2 75 100 134,9 2963 0,90 0,91 0,90 0,87 90,5 92,8 92,7 91,7 7,0 241,7 2,5 2,8 0,3624 465
NMST 280S-2 75 100 139,7 2973 0,87 0,88 0,87 0,82 92,1 92,7 92,2 92,7 6,5 240,9 2,0 2,7 0,5154 518
NMST 280Ma-2 90 125 165,2 2978 0,88 0,89 0,88 0,85 93,0 93,0 93,5 92,5 7,5 288,6 2,1 2,9 0,6171 580
NMST 280Mc-2 110 150 205,9 2977 0,88 0,87 0,86 0,81 94,6 93,3 93,0 91,0 7,5 352,9 2,3 2,7 0,7187 690
NMST 315S-2 110 150 201,1 2976 0,87 0,89 0,90 0,89 92,1 93,4 92,1 88,9 6,8 353,0 1,8 2,9 1,3176 735
NMST 315Ma-2 132 180 235,7 2975 0,90 0,91 0,92 0,90 93,3 93,5 92,8 91,3 6,8 423,7 1,8 2,8 1,4160 810
NMST 315M-2 160 220 285,1 2976 0,91 0,91 0,90 0,88 93,4 93,7 94,4 92,2 7,0 513,4 1,8 2,6 1,5606 900
NMST 315L-2 185 250 325,0 2975 0,92 0,92 0,92 0,89 92,9 94,0 93,4 92,1 7,0 593,9 1,9 2,5 1,7727 1080
NMST 315L-2 200 270 346,5 2980 0,93 0,93 0,92 0,89 93,5 94,3 93,7 91,7 7,5 640,9 2,1 2,4 1,8910 1160
NMST 315Ld-2 250 340 436,9 2980 0,92 0,92 0,90 0,86 93,5 94,5 94,6 91,9 7,5 801,2 2,0 2,2 2,3053 1250

1500 1/dak – 4 KUTUP – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Cosψ Verim η% Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Devrilme Momenti Atalet Momenti Takribi Ağırlık
Yapı Büyüklüğü kW ps A IN 1/dak %125 %100 %75 %50 %125 %100 %75 %50 IK/IN MN MK/MN MD/MN Jmotkgm2 kg
NMST 90S-4 1.1 1,5 2,7 1401 0,86 0,83 0,75 0,63 71,0 75,5 75,5 74,3 4,3 7,5 2,3 2,5 0,0022 22
NMST 90L-4 1.5 2 3,6 1418 0,86 0,82 0,75 0,62 72,0 77,4 80,0 81,3 5,0 10,1 2,4 2,6 0,0028 25
NMST 100L-4 2.2 3 5,2 1420 0,84 0,80 0,72 0,58 80,5 79,9 79,6 77,5 5,3 14,8 2,4 2,6 0,0043 29
NMST 100L-4 3 4 7,0 1425 0,84 0,80 0,72 0,59 78,8 81,5 82,6 82,5 6,0 20,1 2,5 2,8 0,0055 34
NMST 112M-4 4 5,5 9,0 1425 0,86 0,81 0,73 0,60 81,9 83,1 82,6 82,7 6,0 26,8 2,6 2,9 0,0103 46
NMST 132S-4 5.5 7,5 11,6 1416 0,87 0,85 0,80 0,69 81,9 84,8 86,3 85,3 6,0 37,1 2,4 2,8 0,0221 64
NMST 132M-4 7.5 10 15,6 1430 0,87 0,85 0,81 0,72 83,1 86,0 87,6 88,4 6,2 50,1 2,4 2,8 0,0291 76
NMST 160M-4 11 15 22,6 1463 0,86 0,84 0,79 0,69 84,5 88,0 87,0 87,6 6,3 71,8 2,5 2,8 0,0553 110
NMST 160Lb-4 15 20 29.9 1465 0,87 0,84 0,79 0,68 88,9 90.6 88,9 86,9 6,9 97,8 2,7 2,9 0,0730 132
NMST 180M-4 18.5 25 37,0 1459 0,86 0,85 0,81 0,73 86,7 89,3 87,8 87,8 6,2 121,1 2,8 2,9 0,1074 172
NMST 180Lb-4 22 30 43,7 1463 0,86 0,85 0,82 0,74 88,7 90,0 89,3 88,0 6,6 143,6 2,8 2,8 0,1285 174
NMST 200L-4 30 40 57,1 1470 0,89 0,88 0,84 0,76 90,5 90,7 91,3 88,7 6,5 194,9 2,5 2,8 0,2069 226
NMST 200L-4 37 50 70 1472 0,89 0,88 0,84 0,77 91,1 91,2 92,3 89,6 7,0 240,0 2,6 2,7 0,2682 270
NMST 225S-4 37 50 69,2 1472 0,90 0,89 0,87 0,80 90,5 91,3 92,1 91,4 6,6 240,0 2,7 2,7 0,3526 300
NMST 225M-4 45 60 82,8 1472 0,91 0,90 0,87 0,81 91,1 91,8 92,0 91,0 6,6 292,0 2,7 2,8 0,4195 318
NMST 225Md-4 55 75 103,0 1470 0,90 0,88 0,84 0,75 91,6 92,2 92,4 91,0 6,8 357,3 2,5 2,7 0,4735 368
NMST 250M-4 55 75 102,9 1478 0,90 0,88 0,84 0,78 92,0 92,3 92,3 91,9 6,8 355,4 2,7 2,8 0,6045 426
NMST 250M-4 75 100 142,6 1475 0,89 0,86 0,82 0,74 92,7 92,7 92,9 92,6 7,0 485,6 3,0 2,7 0,7316 472
NMST 280S-4 75 100 139,5 1480 0,89 0,88 0,85 0,76 93,3 92,8 93,5 93,5 7,0 484,0 2,8 2,6 0,9400 530
NMST 280Ma-4 90 125 167,1 1476 0,88 0,88 0,84 0,76 93,4 93,0 94,1 93,7 6,7 582,3 2,2 2,6 1,1499 600
NMST 280Ma-4 110 150 203,6 1478 0,88 0,88 0,86 0,81 91,7 93,3 93,9 92,4 6,7 710,8 2,4 2,5 1,3689 634
NMST 315S-4 110 150 209.3 1490 0,87 0,84 0,86 0,79 92,5 95.4 91,9 90,6 6,0 705,0 1,8 2,5 1,8827 764
NMST 315Ma-4 132 180 238.4 1488 0,89 0,88 0,85 0,77 94,1 95.6 92,6 90,7 7,0 847,0 2,1 2,4 2,2195 826
NMST 315Ma-4 160 220 288.4 1488 0,89 0,88 0,86 0,78 93,3 95.8 94,0 92,3 7,0 1027,0 2,0 2,3 2,6236 900
NMST 315Lb-4 185 250 333.1 1488 0,89 0,88 0,85 0,76 95,4 95.9 92,7 92,7 7,2 1187,0 2,1 2,1 3,0349 1016
NMST 315Lb-4 200 270 347.8 1489 0,91 0,91 0,90 0,85 93,8 96 93,9 93,6 7,5 1283,0 2,0 2,2 3,3044 1076
NMST 315L-4 250 340 444.6 1490 0,89 0,89 0,88 0,83 94,5 96 93,8 91,9 7,0 1602,3 2,0 2,0 4,0594 1252
NMST 355S-4 250 340 430.1 1489 0,91 0,92 0,91 0,86 91,7 96 94,7 97,4 6,5 1603,0 1,9 2,2 4,6266 1390
NMST 355S-4 315 430 547 1490 0,92 0,92 0,90 0,84 92,2 95.1 95,1 90,3 7,3 2019,0 1,9 2,2 6,4202 1618
NMST 355L-4 355 485 617.4 1490 0,91 0,91 0,89 0,83 91,9 96 93,6 94,2 7,3 2275,3 2,0 2,2 7,1662 1856
NMST 355L-4 400 544 703.4 1490 0,91 0,90 0,87 0,79 91,2 96 93,0 91,4 7,5 2563,8 2,0 2,2 8,2423 1968

1000 1/dak – 6 KUTUP – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Cosψ Verim η% Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Devrilme Momenti Atalet Momenti Takribi Ağırlık
Yapı Büyüklüğü kW ps A IN 1/dak %125 %100 %75 %50 %125 %100 %75 %50 IK/IN MN MK/MN MD/MN Jmotkgm2 kg
NMST 90S-6 0.75 1 2,3 907 0,76 0,72 0,63 0,50 65,3 70,0 75,8 75,2 3,4 7,9 2,0 2,0 0,0035 20
NMST 90L-6 1.1 1,5 3,1 906 0,77 0,74 0,66 0,55 69,3 72,9 76,1 51,8 3,8 11,6 2,0 2,2 0,0045 21
NMST 100L-6 1.5 2 4,0 930 0,77 0,74 0,66 0,55 77,2 77,2 80,6 77,1 4,8 15,4 2,0 2,2 0,0094 30
NMST 112M-6 2.2 3 5,6 938 0,81 0,76 0,68 0,55 76,5 78,0 80,7 79,0 5,3 22,4 2,3 2,5 0,0161 44
NMST 132S-6 3 4 7,3 950 0,82 0,78 0,70 0,57 79,8 80,0 80,1 78,6 5,6 30,2 2,2 2,4 0,0299 66
NMST 132M-6 4 5,5 9,3 955 0,83 0,80 0,71 0,59 80,4 81,4 80,8 80,0 5,6 40,0 2,2 2,5 0,0356 72
NMST 132M-6 5.5 7,5 12,6 952 0,83 0,80 0,72 0,56 83,0 83,1 83,1 81,8 6,7 55,2 2,3 2,8 0,0420 78
NMST 160M-6 7.5 10 16,4 964 0,85 0,82 0,73 0,60 82,5 84,7 84,2 80,1 6,7 74,3 2,6 2,8 0,0776 108
NMST 160Lb-6 11 15 23,3 960 0,85 0,83 0,79 0,69 83,3 86,4 88,2 87,7 6,0 109,4 2,3 2,9 0,1085 158
NMST 180Lb-6 15 20 30,8 967 0,85 0,84 0,81 0,72 87,1 88,0 88,0 86,7 6,5 148,1 2,4 2,7 0,1636 172
NMST 200L-6 18.5 25 38,7 972 0,84 0,82 0,77 0,65 86,8 88,6 88,8 89,4 6,0 181,8 2,1 2,8 0,2291 216
NMST 200L-6 22 30 45,1 970 0,84 0,83 0,79 0,70 87,7 89,2 89,3 88,5 6,2 216,6 2,2 3,3 0,2725 260
NMST 225M-6 30 40 60,0 980 0,83 0,84 0,81 0,75 88,1 90,5 90,8 88,7 5,9 292,3 2,7 2,4 0,6592 350
NMST 225Md-6 37 50 72,9 975 0,85 0,85 0,83 0,78 88,6 90.7 90,8 89,5 6,1 362,4 2,4 2,5 0,8042 400
NMST 250M-6 37 50 74,6 980 0,85 0,83 0,81 0,72 89,8 90,8 90,8 89,3 5,5 360,6 2,1 2,3 0,9008 424
NMST 280S-6 45 60 90,8 986 0,85 0,82 0,73 0,62 91,9 91,8 92,0 90,2 5,4 435,8 2,2 2,3 1,3770 600
NMST 280Ma-6 55 75 112,1 990 0,83 0,81 0,76 0,65 92,1 92,0 92,2 90,2 6,5 530,6 3,0 2,4 1,6303 640
NMST 280Mc-6 75 100 151,9 985 0,81 0,81 0,77 0,61 92,4 92,6 92,8 92,6 6,0 727,2 2,1 2,2 2,1922 700
NMST 315S-6 75 100 146,0 985 0,84 0,84 0,80 0,72 92,1 92,9 93,2 92,0 6,0 727,2 2,0 2,3 2,2620 702
NMST 315Ma-6 90 125 173,0 987 0,85 0,85 0,82 0,75 92,4 93,0 92,8 92,3 6,0 871,0 1,8 2,3 2,6707 762
NMST 315Ma-6 110 150 208,5 988 0,86 0,85 0,81 0,70 94,3 94,3 95,4 95,5 6,5 1063,0 2,0 2,3 3,2155 828
NMST 315Ma-6 132 180 248,9 987 0,87 0,86 0,82 0,73 92,7 93,7 93,9 92,6 6,6 1277,0 2,0 2,4 3,7604 892
NMST 315L-6 160 220 300,1 988 0,86 0,86 0,83 0,74 93,3 94,2 95,3 95,4 6,2 1547,0 2,0 2,3 4,5082 1074
NMST 355S-6 160 220 300,4 988 0,84 0,86 0,85 0,79 90,8 94,1 93,7 92,6 5,5 1546,6 2,0 2,2 4,9211 1300
NMST 355S-6 185 250 347,7 988 0,86 0,86 0,83 0,75 91,2 94,0 95,7 95,9 5,5 1788,2 2,0 2,2 5,3332 1380
NMST 355S-6 200 270 378,7 990 0,85 0,85 0,82 0,75 93,8 94,4 94,8 95,9 5,6 1929,3 2,0 2,1 5,9923 1395
NMST 355S-6 250 340 475,4 988 0,85 0,85 0,81 0,71 92,2 94,0 93,8 93,6 5,5 2416,5 2,0 2,1 7,3695 1700
NMST 355L-6 315 430 595,8 989 0.86 0,85 0,81 0,70 93,9 94,5 95,7 94,1 5,8 3041,7 2,0 2,2 9,9995 1910

750 1/dak – 8 KUTUP – 380V 50Hz

TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Güç Faktörü Cosψ Verim η% Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Devrilme Momenti Atalet Momenti Takribi Ağırlık
Yapı Büyüklüğü kW ps A IN 1/dak %125 %100 %75 %50 %125 %100 %75 %50 IK/IN MN MK/MN MD/MN Jmotkgm2 kg
NMST 90L-8 0.55 0,75 2,2 673 0,78 0,63 0,61 0,48 58,2 61,0 61,4 58,5 3,0 7,8 1,6 1,8 0,0045 18
NMST 100L-8 0.75 1 2,9 689 0,75 0,64 0,58 0,46 57,9 61,0 62,5 58,2 3,0 10,4 1,6 1,8 0,0073 21
NMST 100L-8 1.1 1,5 4,0 691 0,73 0,66 0,63 0,43 61,4 63,0 64,3 60,8 3,2 15,2 1,7 2,0 0,0094 30
NMST 112M-8 1.5 2 5,1 720 0,72 0,63 0,61 0,49 71,9 71,0 73,1 70,2 4,2 19,9 2,1 2,2 0,0161 44
NMST 132S-8 2.2 3 6,0 700 0,78 0,74 0,66 0,54 71,7 75,0 75,4 74,2 4,2 30,0 2,0 2,3 0,0352 65
NMST 132M-8 3 4 8,1 707 0,73 0,70 0,63 0,52 79,5 80,0 80,2 79,0 4,4 40,5 2,1 2,3 0,0419 73
NMST 160M-8 4 5,5 9,8 714 0,77 0,75 0,66 0,55 82,0 83,0 83,0 81,5 4,5 53,5 1,9 2,3 0,0782 80
NMST 160M-8 5.5 7,5 13,4 715 0,76 0,75 0,65 0,55 80,0 83,0 80,3 78,8 5,3 73,5 2,1 2,6 0,0978 115
NMST 160Lb-8 7.5 10 18,5 722 0,76 0,75 0,65 0,56 81,0 82,0 82,5 80,0 5,5 99,2 2,2 2,6 0,1316 140
NMST 180Lb-8 11 15 26,2 715 0,80 0,77 0,71 0,61 82,0 83,0 83,2 83,0 5,5 147,0 2,0 2,7 0,2273 192
NMST 200L-8 15 20 32,8 730 0,81 0,79 0,73 0,63 86,6 88,0 87,2 84,9 6,0 196,2 2,1 2,9 0,4118 242
NMST 225S-8 18.5 25 40,4 728 0,84 0,79 0,82 0,65 85,9 88,0 88,3 86,2 6,0 242,7 1,9 2,7 0,5964 260
NMST 225M-8 22 30 48,6 730 0,84 0,79 0,73 0,64 86,1 87,0 87,1 85,4 6,0 287,8 1,9 2,7 0,7147 350
NMST 250M-8 30 40 63,4 737 0,84 0,79 0,74 0,65 89,2 91,0 89,9 87,2 6,0 388,7 1,9 2,6 0,9927 450
NMST 280S-8 37 50 80,1 736 0,81 0,78 0,69 0,61 89,9 90,0 90,2 88,3 4,8 480,1 1,8 2,3 1,6303 575
NMST 280Ma-8 45 60 95,3 732 0,83 0,78 0,71 0,63 89,3 92,0 90,3 88,3 4,8 587,0 1,8 2,2 1,7776 640
NMST 315S-8 55 75 113,5 745 0,84 0,80 0,76 0,66 90,0 92,0 91,1 88,1 5,0 705,0 2,0 2,3 2,2620 600
NMST 315Ma-8 75 100 153,2 740 0,85 0,80 0,78 0,67 91,5 93,0 93,2 89,6 5,7 967,9 1,8 2,2 3,0339 700
NMST 315Ma-8 90 125 185,1 741 0,83 0,79 0,77 0,66 91,4 93,5 93,0 92,4 5,7 1159,9 1,8 2,2 3,5788 870
NMST 315Ma-8 110 150 223,4 739 0,84 0,80 0,80 0,71 90,0 93,5 92,7 92,4 5,8 1421,5 1,7 2,1 4,3052 960
NMST 315L-8 132 180 268,1 741 0,85 0,80 0,77 0,65 90,9 93,5 91,7 90,7 6,2 1701,2 1,8 2,0 5,1439 1070
NMST 355S-8 132 180 266,7 740 0,81 0,80 0,80 0,71 91,4 94,0 95,3 97,9 5,5 1703,5 1,9 2,0 5,6506 1470
NMST 355S-8 160 220 323,3 736 0,81 0,80 0,80 0,73 91,6 94,0 93,3 94,8 5,5 2076,1 1,9 2,0 6,6347 1690
NMST 355L-8 185 250 373,8 740 0,85 0,80 0,80 0,73 93,9 94,0 94,7 96,0 5,5 2387,5 1,8 2,0 7,6510 1790
NMST 355L-8 200 270 404,1 740 0,84 0,80 0,80 0,70 93,9 94,0 95,7 96,1 5,4 2581,1 1,8 2,0 8,2159 1850

B3 Ayaklı Motor

 

TİP* KS H A B C AB AC AD BB HC HD K L LC ØD E F GA GD R DB
NMST 90S 2,4,6,8 90 140 100 56 185 176 127 130 178 10 299 360 24 50 8 27 7 2 x Pg13.5 *
NMST 90L 2,4,6,8 90 140 125 56 185 176 127 150 178 10 324 385 24 50 8 27 7 2 x Pg13.5 *
NMST 100L 2,4,6,8 100 160 140 63 200 194 138 175 197 12 386 453 28 60 8 31 7 2 x Pg13.5 *
NMST 112M 2,4,6,8 112 190 140 70 235 218 176 175 221 262 12 385 453 28 60 8 31 7 2 x Pg13.5 *
NMST 132S 2,4,6,8 132 216 140 89 270 258 207 180 261 309 12 454 540 38 80 10 41 8 2 x Pg21 *
NMST 132M 2,4,6,8 132 216 178 89 270 258 207 218 261 309 12 492 578 38 80 10 41 8 2 x Pg21 *
NMST 160M 2,4,6,8 160 254 210 108 318 310 236 304 315 373 15 613 729 42 110 12 45 8 2 x Pg21 *
NMST 160Lb 2,4,6,8 160 254 254 108 318 310 236 304 315 373 15 613 729 42 110 12 45 8 2 x Pg21 *
NMST 180M 2,4,6,8 180 279 241 121 360 348 250 327 354 411 15 651 772 48 110 14 51.5 9 2 x Pg21 *
NMST 180Lb 2,4,6,8 180 279 279 121 360 348 250 327 354 411 15 651 772 48 110 14 51.5 9 2 x Pg21 *
NMST 200L 2,4,6,8 200 318 305 133 400 385 319 365 394 460 19 759 876 55 110 16 59 10 2 x Pg29 *
NMST 225S 4,8 225 356 286 149 436 434 300 346 346 504 19 793 940 60 140 18 64 11 2 x Pg36 M20
NMST 225M 2 225 356 311 149 436 434 300 371 442 504 19 788 908 55 110 16 59 10 2 x Pg36 M20
NMST 225M 4,6,8 225 356 311 149 436 434 300 371 442 504 19 818 965 60 140 18 64 11 2 x Pg36 M20
NMST 225Md 4,6,8 225 356 311 149 436 434 300 371 442 504 19 848 995 60 140 18 64 11 2 x Pg36 M20
NMST 225Md 2 225 356 311 149 436 434 300 371 442 504 19 818 935 55 110 16 59 10 2 x Pg36 M20
NMST 250M 2 250 406 349 168 485 480 345 410 490 552 24 907 1057 60 140 18 64 11 2 x Pg36 M20
NMST 250M 4,6,8 250 406 349 168 485 480 345 410 490 552 24 907 1057 65 140 18 69 11 2 x Pg36 M20
NMST 280S 2 280 457 368 190 536 536 381 439 548 613 24 993 1144 65 140 18 69 11 2 x Pg36 M20
NMST 280S 4,6,8 280 457 368 190 536 536 381 439 548 613 24 993 1144 75 140 20 79.5 12 2 x Pg36 M20
NMST 280Ma 2 280 457 419 190 536 536 381 490 548 613 24 993 1144 65 140 18 69 11 2 x Pg36 M20
NMST 280Ma 4,6,8 280 457 419 190 536 536 381 490 548 613 24 993 1144 75 140 20 79.5 12 2 x Pg36 M20
NMST 280Mc 2 280 457 419 190 536 536 381 490 548 613 24 1095 1246 65 140 18 69 11 2 x Pg36 M20
NMST 280Mc 4,6 280 457 419 190 536 536 381 490 548 613 24 1095 1459 75 140 20 79.5 12 2 x Pg36 M20
NMST 315S 2 315 508 406 216 620 612 501 500 621 682 28 1090 1240 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20
NMST 315S 4,6,8 315 508 406 216 620 612 501 500 621 682 28 1120 1298 85 170 22 90 14 2 x Pg48 M20
NMST 315Ma 2 315 508 457 216 620 612 501 550 621 682 28 1090 1240 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20
NMST 315M 2 315 508 457 216 620 612 501 550 621 682 28 1141 1291 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20
NMST 315Lb 4,6,8 315 508 508 216 620 612 501 600 621 682 28 1171 1349 85 170 22 90 14 2 x Pg48 M20
NMST 315L 2 315 508 508 216 620 612 501 600 621 682 28 1241 1391 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20
NMST 315L 4,6,8 315 508 508 216 620 612 501 600 621 682 28 1311 100 210 28 106 16 2 x Pg48 M24
NMST 315Ma 4,6,8 315 508 457 216 620 612 501 550 621 682 28 1120 1298 85 170 22 90 14 2 x Pg48 M20
NMST 315Ld 2 315 508 508 216 620 612 501 600 621 682 28 1286 1436 70 140 20 74.5 12 2 x Pg48 M20
NMST 355S 4,6,8 355 610 500 254 718 700 552 670 705 838 33 1312 1532 100 210 28 106 16 2 x M63 M24
NMST 355L 4,8 355 610 630 254 718 700 552 800 705 838 33 1442 1662 100 210 28 106 16 2 x M63 M24
NMST 355L 6 355 610 630 254 718 700 552 800 705 838 33 1442 1662 110 210 28 116 16 2 x M63 M24

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Genel Maksatlı Sanayi Tipi Motor” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir