Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet. Tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu. Aliquet porttitor lacus luctus accumsan.

 

Mağaza

Frenli Motor

Description

Frenli Motor

Yapı Büyüklüğü 90 – 200 (Farklı tiplerdeki ihtiyaclarınız için iletişime geçiniz.)
Anma Gücü 0,55 – 30 kW
Kutup Sayısı 2 – 4 – 6 – 8 -10 – 12 – 16
Koruma Sınıfı IP55 (Daha yuksek koruma sınıfları için iletişime geçiniz.)
Gerilim 380 V (Farklı gerilimler için iletişime geçiniz.)
Frekans 50 Hz (Farklı frekanslar ve hız kontrol cihazları için iletişime geçiniz.)
İnşa Tipi B3 (Farklı yapı biçimleri için iletişime geçiniz.)
Mekanik Yapı Gövde ve kapaklar demir döküm, Ayaklar sfero döküm
Soğutma Tipi IC 411 (Farklı soğutma tipleri için ve cebri soğutmalı için iletişime geçiniz.)
Yalıtım Sınıfı F (Farklı yalıtım sınıfları için iletişime geçiniz.)
Çalışma Rejimi S1 (S2..S10 çalışma rejimleri için iletişime geçiniz.)
Ortam Sıcaklığı 40 °C (Daha yüksek ortam sıcaklıkları için iletişime geçiniz.)
Motor Koruması 250 Tip üzeri için termistör ve motor koruma rölesi (Daha küçük tiplere uygulanabilir.)

 

FİYAT ALINIZ

 

Ürün Adı Frenli Motor
Ürün Kodu Frenli Motor
Marka Emtaş
Danışma Hattı +90 532 133 85 70

3000 1/dak – 2 KUTUP – 380V 50Hz

2 KUTUP 3000 1/dak FRENLİ MOTORLAR ETİKET VE KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ FREN DEĞERLERİ
TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Verim Güç Faktörü Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Nominal Momenti Moment kgm Fren Momenti / Motor Momenti
Yapı Büyüklüğü kW A IN 1/dak Cosψ η % IK/IN MN MK/MN MN MF MF/MN
80 0.75 1.8 2790 0.88 0.72 5.25 2.57 2.8 2.57 1 3.84
80 1.1 2.6 2815 0.85 0.76 5.3 3.73 2.6 3.73 1 2.63
90S 1.5 3.4 2820 0.89 0.76 5.7 5.08 2.3 5.08 1 1.92
90L 2.2 5 2835 0.89 0.76 5.6 7.41 2.7 7.41 2.5 3.28
100L 3 6.8 2850 0.85 0.79 6.1 10.05 1.9 10.05 2.5 2.42
112M 4 8.2 2880 0.89 0.83 6.9 13.26 2.4 13.26 4 2.9
132S 5.5 12 2880 0.85 0.82 5.6 18.24 2.8 18.24 4 2.15
132S 7.5 16 2880 0.85 0.84 6.25 24.87 2.6 24.87 5 1.96
160M 11 21.9 2925 0.9 0.85 6.5 35.91 2.7 35.91 10 2.73
160M 15 29.8 2925 0.91 0.84 6.5 48.97 3.1 48.97 10 1.98
160L 18.5 37.2 2940 0.88 0.86 6.37 60.09 3.3 60.09 20 3.2
180M 22 42.3 2923 0.92 0.86 7.1 71.88 2.4 71.88 20 2.73

1500 1/dak – 4 KUTUP – 380V 50Hz

4 KUTUP 1500 1/dak FRENLİ MOTORLAR ETİKET VE KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ FREN DEĞERLERİ
TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Verim Güç Faktörü Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Nominal Momenti Moment kgm Fren Momenti / Motor Momenti
Yapı Büyüklüğü kW A IN 1/dak Cosψ h % IK/IN MN MK/MN MN MF MF/MN
80 0.55 1.5 1380 0.79 0.7 4 3.81 2 3.81 1 2.5
80 0.75 2 1395 0.79 0.72 4.4 5.13 2.4 5.13 1 1.88
90S 1.1 2.8 1380 0.81 0.75 4.3 7.61 2.3 7.61 2.5 3.2
90L 1.5 3.6 1410 0.82 0.78 5 10.16 2.5 10.16 2.5 2.4
100L 2.2 5.2 1420 0.81 0.8 5.5 14.79 2.2 14.79 4 2.64
100L 3 7.1 1420 0.81 0.79 5.9 20.18 2.4 20.18 4 1.94
112M 4 8.9 1420 0.84 0.82 5.7 26.9 3 26.9 5 1.82
132S 5.5 12 1430 0.83 0.84 5.65 36.73 2.5 36.73 10 2.67
132M 7.5 15.4 1430 0.87 0.85 6.3 50.08 2.7 50.08 10 1.96
160M 11 23.2 1460 0.83 0.87 6.23 71.95 2.4 71.95 20 2.72
160L 15 31.6 1460 0.83 0.87 6.21 98.11 2.9 98.11 20 2
180M 18.5 38.1 1457 0.84 0.88 6.6 121.26 3 121.26 20 1.61
180L 22 44.7 1457 0.85 0.88 6.64 144.2 2.9 144.2 30 2.04
200L 30 57.6 1455 0.89 0.89 6.16 196.9 2.9 196.9 40 1.99

1000 1/dak – 6 KUTUP – 380V 50Hz

6 KUTUP 1000 1/dak FRENLİ MOTORLAR ETİKET VE KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ FREN DEĞERLERİ
TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Verim Güç Faktörü Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Nominal Momenti Moment kgm Fren Momenti / Motor Momenti
Yapı Büyüklüğü kW A IN 1/dak Cosψ h % IK/IN MN MK/MN MN MF MF/MN
80 0.37 1.1 915 0.75 0.7 3.45 3.86 1.9 3.86 1 2.6
80 0.55 1.7 917 0.73 0.7 3.5 5.73 2.3 5.73 1 1.72
90S 0.75 2.3 910 0.75 0.7 3.4 7.87 2.2 7.87 2.5 3.12
90L 1.1 3.1 907 0.74 0.7 3.75 11.58 1.8 11.58 2.5 2.11
100L 1.5 3.9 940 0.77 0.8 4.8 15.24 2.3 15.24 4 2.56
112M 2.2 5.3 940 0.79 0.8 5.3 22.35 2.5 22.35 5 2.17
132S 3 7 945 0.8 0.8 6.4 30.32 2.4 30.32 10 3.22
132M 4 9.4 940 0.8 0.8 6.7 40.64 2.4 40.64 10 2.41
132M 5.5 12.8 945 0.8 0.8 6.7 55.58 2.4 55.58 10 1.76
160M 7.5 16.5 970 0.81 0.9 6.5 73.84 2.3 73.84 20 2.65
160L 11 23.1 960 0.85 0.9 6.9 109.43 2.2 109.43 20 1.79
180L 15 30.5 962 0.86 0.9 6.72 148.9 2.4 148.9 30 1.98
200L 18.5 37.2 972 0.86 0.9 7.7 181.76 2.3 181.76 40 2.16
200L 22 43.7 969 0.87 0.9 7.6 216.82 2.2 216.82 40 1.81

750 1/dak – 8 KUTUP – 380V 50Hz

8 KUTUP 750 1/dak FRENLİ MOTORLAR ETİKET VE KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ FREN DEĞERLERİ
TİP Anma Gücü Anma Akımı Anma Hızı Verim Güç Faktörü Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Nominal Momenti Moment kgm Fren Momenti / Motor Momenti
Yapı Büyüklüğü kW A IN 1/dak Cosψ h % IK/IN MN MK/MN MN MF MF/MN
80 0.25 1.1 670 0.7 0.5 2.75 3.56 2 3.56 1 2.77
80 0.37 1.7 680 0.58 0.6 2.7 5.19 2 5.19 1 1.88
90L 0.55 1.8 670 0.7 0.7 2.9 7.84 1.5 7.84 2.5 3.12
100L 0.75 2.5 690 0.68 0.7 3.58 10.38 1.8 10.38 2.5 2.35
100L 1.1 3.2 690 0.72 0.7 3.2 15.22 1.8 15.22 2.5 1.61
112M 1.5 4.6 705 0.64 0.8 4.6 20.32 2.7 20.32 4 1.93
132S 2.2 5.3 700 6.78 0.8 4.65 30.01 2.1 30.01 10 3.26
132M 3 7.4 708 0.76 0.8 4.9 40.47 2.4 40.47 10 2.42
160M 4 9.5 713 0.78 0.8 4.5 53.58 1.8 53.58 10 1.83
160M 5.5 13.3 716 0.75 0.8 5.35 73.36 2 73.36 20 2.67
160L 7.5 17 720 0.79 0.9 6 99.48 2.2 99.48 20 1.97
180L 11 24.6 717 0.8 0.9 5.46 146.51 2.2 146.51 30 2

 

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Frenli Motor”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir