Yapı Büyüklüğü | 100 – 315 |
Anma Gücü | 3 – 370 kW |
Kutup Sayısı | 2 – 4 |
Koruma Sınıfı | IP23 (TS3209 EN60034-5)-IP55 için iletişime geçiniz. |
Gerilim | 380V (500V veya farklı gerilimleriçin iletişime geçiniz.) |
Frekans | 50 Hz (60 Hz veya farklı frekanslar için iletişime geçiniz.) |
İnşa Tipi | – |
Mekanik Yapı | Çelik Gövde , demir döküm kapaklar |
Soğutma Tipi | İçten soğutmalı |
Yalıtım Sınıfı | F / H |
Çalışma Rejimi | S1 |
Ortam Sıcaklığı | 40 °C |
Motor Koruması | Termistör ve Motor Koruma Rölesi |
FİYAT ALINIZ
Ürün Adı | Derin Kuyu Pompa Motoru (VHS) |
---|---|
Ürün Kodu | Derin Kuyu Pompa Motoru (VHS) |
Marka | Emtaş |
Danışma Hattı | +90 532 133 85 70 |
Kutup Sayısı | Senkron | Güç [kW] | BD | P | AA | AB | AG | AJ | AK | BF | CD | XG | H |
2 | 3000 | 3 | 265 | 264 | Pg 21 | 202 | 600 | 232 | 209,55 | 11 | 505 | 22 | 15 |
2 | 3000 | 4 | 265 | 264 | Pg 21 | 202 | 600 | 232 | 209,55 | 11 | 505 | 22 | 15 |
2 | 3000 | 5.5 | 265 | 264 | Pg 21 | 202 | 600 | 232 | 209,55 | 11 | 505 | 22 | 15 |
2 | 3000 | 7.5 | 265 | 264 | Pg 21 | 202 | 600 | 232 | 209,55 | 11 | 505 | 22 | 15 |
2 | 3000 | 11 | 265 | 360 | Pg 29 | 270 | 740 | 232 | 209,55 | 11 | 653 | 33,5 | 20 |
2 | 3000 | 15 | 265 | 360 | Pg 29 | 270 | 740 | 232 | 209,55 | 11 | 653 | 33,5 | 20 |
2 | 3000 | 18.5 | 265 | 360 | Pg 29 | 270 | 740 | 232 | 209,55 | 11 | 653 | 33,5 | 20 |
2 | 3000 | 22 | 265 | 360 | Pg 29 | 270 | 825 | 232 | 209,55 | 11 | 738 | 33,5 | 20 |
2 | 3000 | 30 | 420 | 360 | Pg 29 | 270 | 900 | 375 | 343 | 17,5 | 815 | 33,5 | 20 |
2 | 3000 | 37 | 420 | 360 | Pg 29 | 270 | 900 | 375 | 343 | 17,5 | 815 | 33,5 | 20 |
2 | 3000 | 45 | 430 | 427 | Pg 36 | 305 | 875 | 375 | 343 | 17,5 | 796 | 33,5 | 24 |
2 | 3000 | 55 | 430 | 427 | Pg 36 | 305 | 925 | 375 | 343 | 17,5 | 846 | 33,5 | 24 |
2 | 3000 | 75 | 430 | 441 | Pg 36 | 319 | 1000 | 375 | 343 | 17,5 | 891 | 38,5 | 30 |
2 | 3000 | 90 | 430 | 441 | Pg 36 | 319 | 1050 | 375 | 343 | 17,5 | 941 | 38,5 | 30 |
2 | 3000 | 110 | 450 | 560 | Pg 48 | 440 | 1240 | 375 | 343 | 17,5 | 1120 | 45 | 30 |
2 | 3000 | 132 | 450 | 560 | Pg 48 | 440 | 1290 | 375 | 343 | 17,5 | 1170 | 45 | 30 |
Kutup Sayısı | Senkron | Güç [kW] | BD | P | AA | AB | AG | AJ | AK | BF | CD | XG | H |
4 | 1500 | 3 | 265 | 264 | Pg 21 | 202 | 600 | 232 | 209,55 | 11 | 505 | 27 | 15 |
4 | 1500 | 4 | 265 | 264 | Pg 21 | 202 | 600 | 232 | 209,55 | 11 | 505 | 27 | 15 |
4 | 1500 | 5.5 | 265 | 264 | Pg 21 | 202 | 600 | 232 | 209,55 | 11 | 505 | 27 | 15 |
4 | 1500 | 7.5 | 265 | 264 | Pg 21 | 202 | 600 | 232 | 209,55 | 11 | 505 | 27 | 15 |
4 | 1500 | 11 | 265 | 360 | Pg 29 | 270 | 740 | 232 | 209,55 | 11 | 653 | 33,5 | 20 |
4 | 1500 | 15 | 265 | 360 | Pg 29 | 270 | 740 | 232 | 209,55 | 11 | 653 | 33,5 | 20 |
4 | 1500 | 18.5 | 265 | 360 | Pg 29 | 270 | 825 | 232 | 209,55 | 11 | 738 | 33,5 | 20 |
4 | 1500 | 22 | 420 | 360 | Pg 29 | 270 | 900 | 375 | 343 | 17,5 | 815 | 33,5 | 20 |
4 | 1500 | 30 | 420 | 360 | Pg 29 | 270 | 900 | 375 | 343 | 17,5 | 815 | 33,5 | 20 |
4 | 1500 | 37 | 430 | 427 | Pg 36 | 305 | 875 | 375 | 343 | 17,5 | 796 | 33,5 | 24 |
4 | 1500 | 45 | 430 | 427 | Pg 36 | 305 | 925 | 375 | 343 | 17,5 | 846 | 33,5 | 24 |
4 | 1500 | 55 | 430 | 441 | Pg 36 | 319 | 930 | 375 | 343 | 17,5 | 826 | 38,5 | 30 |
4 | 1500 | 75 | 430 | 441 | Pg 36 | 319 | 1000 | 375 | 343 | 17,5 | 891 | 38,5 | 30 |
4 | 1500 | 90 | 450 | 560 | Pg 48 | 440 | 1150 | 375 | 343 | 17,5 | 1030 | 45 | 30 |
4 | 1500 | 110 | 450 | 560 | Pg 48 | 440 | 1150 | 375 | 343 | 17,5 | 1030 | 45 | 30 |
4 | 1500 | 132 | 450 | 560 | Pg 48 | 440 | 1290 | 375 | 343 | 17,5 | 1170 | 45 | 30 |
4 | 1500 | 160 | 508 | 580 | Pg 48 | 425 | 1420 | 375 | 343 | 17,5 | 1302 | 58 | 35 |
4 | 1500 | 200 | 508 | 580 | Pg 48 | 425 | 1500 | 375 | 343 | 17,5 | 1382 | 58 | 35 |
4 | 1500 | 250 | 508 | 580 | Pg 48 | 425 | 1630 | 375 | 343 | 17,5 | 1512 | 58 | 35 |
4 | 1500 | 280 | 508 | 580 | M 63 | 425 | 1630 | 375 | 343 | 17,5 | 1512 | 58 | 35 |
4 | 1500 | 185 | 508 | 580 | Pg 48 | 425 | 1420 | 375 | 343 | 17,5 | 1302 | 58 | 35 |
4 | 1500 | 315 | 508 | 580 | M 63 | 425 | 1745 | 375 | 343 | 17,5 | 1627 | 58 | 35 |
4 | 1500 | 355 | 508 | 580 | M 63 | 425 | 1745 | 375 | 343 | 17,5 | 1627 | 58 | 35 |
H | Motor ayağı alt yüzeyi ile motor mil ekseni arasındaki mesafe |
A | Motora milden bakarken, sağ ve sol motor ayağındaki montaj delikleri arasındaki mesafe |
B | Motora yandan bakarken, motor ayağındaki montaj delikleri arasındaki mesafe |
C | Motora yandan bakarken, motor ayağındaki ilk delik ile mil üzerindeki fatura arasındaki mesafe |
AB | Motora milden bakarken, sağ ve sol motor ayaklarının, dıştan dışa en uzun mesafesi |
AC | Motor gövdesinin soğutma kanatları dahil en dış çap ölçüsü |
AD | Motor mil merkezi ile klemens kutusunun en üst yüzeyi arasındaki mesafe |
BB | Motora yandan bakarken, motor ayağının soldan sağa en dış ölçüsü |
HC | Motorun ayak alt yüzeyi ile gövde dış çap en üst noktası arasındaki ölçü |
HD | Motor ayağı alt yüzeyi ile kaldırma kancası tepe noktası arasındaki ölçü |
K | Motor ayaklarındaki montaj deliği ölçüsü |
L | Motorun mil alnı ile muhafaza tası tepe noktası arasındaki ölçü |
LC | Çift çıkışlı motorlarda iki mil alnı arasındaki ölçü |
D | Müşterinin kendi montajında kullanacağı, motor mili dış çap ölçüsü |
E | Müşterinin mil ucunda kullanabileceği, mil alnı ile mil üzeri ilk fatura arasındaki ölçü |
F | Müşteri mil çıkışı üzerindeki kamanın genişlik ölçüsü |
GA | Müşteri mil çıkışı alt tepe noktasından, kama mile takılı halde iken kama tepe noktası arasındaki ölçü |
GD | Müşteri mil çıkışında, milin alt tepe noktası ile kamanın üst tepe noktası arasındaki ölçü |
R | Motora takılan rakorların ölçüleri |
DB | Bazı motorlarımız da motoru kaldırmak için kullanılan, kaldırma halkası vida dişi ölçüsü |
Reviews
There are no reviews yet.