Yapı Büyüklüğü | 160 |
Anma Gücü | 1,25 – 6 kW |
Kutup Sayısı | 16 – 4 |
Koruma Sınıfı | IP23 |
Gerilim | 380 V (Farklı gerilimler için iletişime geçiniz.) |
Frekans | 50 Hz (Farklı frekanslar ve hız kontrol cihazları için iletişime geçiniz.) |
İnşa Tipi | A4 – B3 – B9 |
Mekanik Yapı | Gövde demir döküm |
Soğutma Tipi | IC 410 (Cebri soğutma fanı ile soğutma) |
Yalıtım Sınıfı | F (farklı yalıtım sınıfları için iletişime geçiniz.) |
Çalışma Rejimi | S3 – S5 |
Ortam Sıcaklığı | 40 °C (Daha yüksek ortam sıcaklıkları için iletişime geçiniz.) |
Motor Koruması | Talep üzerine termistör takılıp motor koruma rölesi verilebilir. |
FİYAT ALINIZ
Ürün Adı | Asansör Motoru |
---|---|
Ürün Kodu | Asansör Motoru |
Marka | Emtaş |
Danışma Hattı | +90 532 133 85 70 |
SENKRON HIZ 1000 DEV/DAK | ASENKRON HIZ 900 DEV/DAK | 6 KUTUP | ||||||||
S4 | ED % 40 | 60 HAREKET/SAAT | S4 | ED % 40 | 90 HAREKET/SAAT | |||||
GÜÇ | 380 V da | Norminal | GÜÇ | 380 V da | Norminal | |||||
Senkron | Asenkron | Norminal | Moment | Senkron | Asenkron | Norminal | Moment | Motor | ||
MOTOR TİPİ | Nominal | Akım | MN | Norminal | Akım | MN | GD2 | Ağırlık | ||
ps1) | kW2) | A | kgm | ps1) | kW2) | A | kgm | kpm2 | kg | |
TH 132S-11 | 5,5 | 3,7 | 10,6 | 3,98 | 4,8 | 3,2 | 9 | 3,46 | 0,206 | 73 |
TH 132S-21 | 6,9 | 4,6 | 13,2 | 4,98 | 6,0 | 4,0 | 11,3 | 4,33 | 0,250 | 100 |
Kalkış momenti / Nominal moment (MK/MN) = 2,4 ± % 10
Kalkış akımı / Nominal akım ( IK/IN) = 2.4 ± %10
1) HP gücü senkron hız ve nominal momentten hesaplanmıtır.
2) kW gücü senkron hızın % 92’si ve nominal momentten hesaplanmıştır.
SENKRON HIZ 1000 DEV/DAK | ASENKRON HIZ 900 DEV/DAK | 6 KUTUP | ||||||||
S4 | ED % 40 | 60 HAREKET/SAAT | S4 | ED % 40 | 90 HAREKET/SAAT | |||||
GÜÇ | 380 V da | Norminal | GÜÇ | 380 V da | Norminal | |||||
Senkron | Asenkron | Norminal | Moment | Senkron | Asenkron | Norminal | Moment | Motor | ||
MOTOR TİPİ | Nominal | Akım | MN | Norminal | Akım | MN | GD2 | Ağırlık | ||
ps1) | kW2) | A | kgm | ps1) | kW2) | A | kgm | kpm2 | kg | |
CH 160S-11 | 7,7 | 5,2 | 15,6/11 | 3,70 | 7 | 4,77 | 14 / 9,5 | 3,37 | 0,375 | 111 |
CH 160S-21 | 10,1 | 6,88 | 20,1/12 | 4,85 | 9,2 | 6,25 | 18 / 11 | 4,41 | 0,455 | 120 |
CH 160S-31 | 12,1 | 8,25 | 22,2/13 | 5,78 | 11 | 7,5 | 20 / 12 | 5,25 | 0,534 | 130 |
CH 160S-41 | 13,2 | 9,79 | 26,0/16 | 6,82 | 13 | 8,9 | 23,6 / 14 | 6,20 | 0,622 | 145 |
Kalkış momenti / Nominal moment (MK/MN) = 2,2 ± % 10
Kalkış akımı / Nominal akım ( IK/IN) = 3.8 ± %10
Kalkış momenti/Nominal moment (MK/MN) = 1,6 ± % 10
Frenleme momenti/Nominal moment (MF/MN) = 2,2 ± % 10
Kalkış akımı/Nominal akım ( IK/IN) = 1,5 ± %10
1) HP gücü senkron hız ve nominal momentten hesaplanmıtır.
2) kW gücü senkron hızın % 90’ı ve nominal momentten hesaplanmıştır.
TİP | H | A | B | C | AB | BB | HA | HC | HD | K | LC | D | E | F | GA | GD |
132S | 132 | 216 | 140 | 151 | 266 | 180 | 18 | 259 | 317 | 14 | 602 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 |
160S | 160 | 254 | 150 | 192 | 320 | 202 | 20 | 312 | 370 | 14 | 695 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 |
160L | 160 | 254 | 254 | 152 | 320 | 250 | 20 | 312 | 380 | 14 | 718 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 |
Tip | Nominal Güç | Nominal Akım | Nominal Devir | Güç Faktörü | Verim | IK | IN | MN | MK | ED% | S | S/H | RtGD2 | Takribi Ağırlık | |
kW | ps | A IN | dev/dak | Cosψ | η % | kg | |||||||||
ASMT 160/4 A4 | 5 | 6,8 | 12 | 1440 | 1 | 79 | 57 | 12 | 33 | 56 | 60 | 4 | 240 | 0 | 73 |
ASMT 160/4 A4 | 5,5 | 7,5 | 13 | 1445 | 1 | 80 | 64 | 13 | 36 | 58 | 60 | 4 | 240 | 0 | 78 |
ASMT 160/4 A4 | 6 | 8,2 | 14 | 1435 | 1 | 80 | 70 | 14 | 40 | 73 | 60 | 4 | 240 | 0 | 83 |
Tip | Nominal Güç | Nominal Akım | Nominal Devir | Güç Faktörü | Verim | IKIN | MN | MK | ED% | S | S/H | RtGD2 | Takribi Ağırlık | |||||||||
kW | ps | A IN | dev/dak | Cosψ | η % | kg | ||||||||||||||||
ASMT 160/4-16 A4 | 5 | 1,25 | 7 | 1,75 | 13 | 10 | 1500 | 375 | 1 | 0.61 | 13 | 10 | 31 | 88 | 47 | 40 | 5 | 180 | 40 | 0 | 73 | |
ASMT 160/4-16 A4 | 5,5 | 1,37 | 7,5 | 1,87 | 13 | 10 | 1500 | 375 | 1 | 0.6 | 13 | 10 | 35 | 90 | 56 | 40 | 5 | 180 | 40 | 0 | 78 |
Reviews
There are no reviews yet.