FİYAT ALINIZ
Ürün Adı | R Serisi Redüktör |
---|---|
Ürün Kodu | R Serisi |
Marka | YILMAZ REDÜKTÖR |
Danışma Hattı | +90 532 133 85 70 |
Planet Redüktörler günümüzde birçok uygulama alanında ihtiyaç haline gelen ufak hacimde yüksek tork isteklerini karşılamak amacı ile üretilmiş, modüler yapıda, uydu, güneş ve iç dişlilerden oluşan redüktör tipleridir. R serisi redüktörler ayak bağlantılı redüktörlerdir. Farklı sektörlerden gelen talepleri karşılaması amacı ile geniş bir ürün çeşitliliği ve opsiyonel aksesuarları ile piyasaya sunulmuştur. Ufak hacimlerde yüksek tork taşıma kabiliyetleri nedeni ile güç yoğunluğu yüksek redüktörlerdir ve bu nedenle kullanıldıkları uygulamaya bağlı olarak ısıl güçlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle mobil uygulamalarda yoğun olarak kullanılan planet redüktörler, vinç, metal şekil verme, inşaat alanlarında da kullanıldığı gibi yenilenebilir enerji sistemlerinden biri olan rüzgar türbinlerinde, kanat hatve ve kule çevirmede yaygın olarak kullanılmaktadır.
Elektrik veya hidrolik motorlu, IEC B5, C26 veya IEC B5, C26 veya M46 bağlantı M46 bağlantı flanşlı redüktör grubu flanşlı motorsuz redüktör
Motorsuz giriş milli redüktör grubu. Giriş ve çıkış mili birbirine dik (konik girişli)
redüktör grubu
Redüktör Büyüklüğü [Giriş ve Çıkış Aynı Eksende] | R11.L.. | R12.L.. | R15.L.. | R16.L.. | R19.L.. | R23.L.. | R24.L.. | R27.L.. | R29.L.. | R35.L.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahvil Aralığı [i] | 4 – 2763 | 4 – 2763 | 4 – 2858 | 4 – 2858 | 4 – 2957 | 3 – 2456 | 3 – 2456 | 4 – 2543 | 4 – 2111 | 4 – 2202 |
Nominal Tork [Nm] | 1.000 | 2.000 | 3.100 | 5.000 | 8.500 | 12.500 | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
Çıkış Mili Çap/Boy [mm] | Ø50/82 | Ø50/82 | Ø60/105 | Ø60/105 | Ø80/130 | Ø90/170 | Ø90/170 | Ø110/210 | Ø120/210 | Ø140/200 |
Redüktör Büyüklüğü [Giriş ve Çıkış Birbirine Dik] | R11.K.. | R12.K.. | R15.K.. | R16.K.. | R19.K.. | R23.K.. | R24.K.. | R27.K.. | R29.K.. | R35.K.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahvil Aralığı [i] | 7 – 691 | 7 – 691 | 6 – 715 | 6 – 715 | 7 – 739 | 11 – 614 | 11 – 614 | 8 – 604 | 8 – 501 | 8 – 523 |
Nominal Tork [Nm] | 1.000 | 2.000 | 3.100 | 5.000 | 8.500 | 12.500 | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
Çıkış Mili Çap/Boy [mm] | Ø50/82 | Ø50/82 | Ø60/105 | Ø60/105 | Ø80/130 | Ø90/170 | Ø90/170 | Ø110/210 | Ø120/210 | Ø140/200 |
Reviews
There are no reviews yet.